The transfer portal (and its cousin, NIL) are a fact of life every college sports program must endure, and the Sun Belt is no different. Who’s diving into the Portal? We maintain and update the list with an assist from Verbal Commits.
| Player | Pos. | Year | Departing | Pts/Reb | All-SBC | Going |
| Anthony Alston | G | Fr | App. State | 2/1.4 | No | |
| Ben Ezeagu | F | Jr | App. State | 3/2 | No | |
| Dior Connors | G | Jr | App. State | 8/2 | No | Ohio |
| Johah Long | G | Fr | App. State | 2.5/3.5 | No | |
| Jamil Muttilib | G | Jr. | App. State | 2.5/1,7 | No | Grambling |
| R’Chaun King | F | Fr. | Arkansas State | NA | No | Alabama St. |
| Terrance Ford Jr. | G | So. | Arkansas State | 9/2.9 | No | Tulsa |
| Joseph Pinion | G | Jr. | Arkansas State | 12/4.1 | No | South Florida |
| Izaiyah Nelson | F | Jr | Arkansas State | 10/9 | 3rd | South Florida |
| Derrian Ford | G | Jr. | Arkansas State | 8/3.4 | No | Temple |
| Josh Hill | F | Fr. | Arkansas State | 3.5/1.8 | No | Robert Morris |
| Cody Head | G | So. | Arkansas State | 2.5/0.8 | No | Akron |
| Rashaud Marshall | F | So. | Arkansas State | 4.7/5.3 | No | Austin Peay |
| Jacob St. Clair | G | Fr | Arkansas State | 0.7/0.3 | No | |
| Justin Johnson | F | Fr. | Arkansas State | 3.3/1.4 | No | Western Carolina |
| Kameron Johnson | F | Jr. | Arkansas State | 1.3/1.2 | No | |
| Joshua Meo | G | Jr. | Coastal Carolina | 8.5/3 | No | |
| Noah Amenhauser | C | So. | Coastal Carolina | 11/6 | No | Oregon St. |
| Jordan Battle | G | Jr. | Coastal Carolina | 13/4 | No | ODU |
| Naz Brown | G | So. | Coastal Carolina | 3/1.5 | No | |
| Denzel Hines | F | So. | Coastal Carolina | 7.2/6.2 | No | |
| Da Houston | G | Sr. | Coastal Carolina | 0/1 | No | |
| Adante Holiman | G | Jr. | Georgia Southern | 17/2 | 3rd | Arizona St. |
| Nate Brafford | F | Jr. | Georgia Southern | 3.6/2.2 | No | Charleston Southern |
| Dontae Horne | G | Sr. | Georgia Southern | 5/2.2 | No | |
| Bradley Douglas | G | Sr. | Georgia Southern | 12.6/3.9 | No | JMU |
| Braylhan Thomas | G | Fr. | Georgia Southern | 3.1/2.5 | No | |
| Micah Smith | F | Fr. | Georgia Southern | 3.4/1.9 | No | West Ga. |
| Langston Boyd | G | Fr. | Georgia Southern | NA | No | |
| Eren Banks | G | So. | Georgia Southern | 9.4/2.5 | No | App. State |
| Collin Kuhl | F | So. | Georgia Southern | 2.5/2.8 | No | Stetson |
| Tyson Brown | F | Sr. | Georgia Southern | 7.3/6.8 | No | Radford |
| Zarique Nutter | F | Sr. | Georgia State | 14/3 | No | |
| Darnell Evans | G | Jr. | Georgia State | 2/0.3 | No | |
| Jason Jackson | G | Fr | Georgia State | 1.1/0.1 | No | |
| Malik Ferguson | G | So. | Georgia State | 1.8/1.1 | No | Tenn Tech |
| Brevyn Coleman | G | So. | Georgia State | 0.8/0 | No | |
| Toneari Lane | G | Sr. | Georgia State | 13.8/2.9 | No | San Diego |
| DhiaukueiManyiel Dut | C | Fr. | Georgia State | 1.1/1.2 | No | |
| Justin Archer | F | Sr. | Georgia State | 0/2.7 | No | LaSalle |
| Cesare Edwards | F | Sr. | Georgia State | 16.2/7.1 | 2nd | |
| Jerrell Roberson | F | Jr | JMU | 1.7/1.3 | No | UMass Lowell |
| Bryce Lindsay | G | Fr | JMU | 13/3 | 3rd | Villinova |
| AJ Smith | G | Jr. | JMU | 7.3/6.3 | No | Bradley |
| Xavier Brown | G | Jr. | JMU | 11/3.3 | No | South Florida |
| Redd Thompson | G | Fr | JMU | 1.3/0.4 | No | Longwood |
| Mark Freeman | G | Sr | JMU | 15.8/2.5 | 1st | |
| Will Lovings-Watts | G | So. | JMU | 2/1 | No | |
| Hosana Kitenge | F | Sr. | UL | NA | No | UCSB |
| Chancellor White | G | So. | UL | 3/1.3 | No | Northern Colorado |
| Koron Davis | G | Jr. | UL | 8.7/1.7 | No | Alabama A&M |
| Mostapha El Moutaouakkil | G | Jr. | UL | 14.5/5.2 | No | Jacksonville St |
| London Fields | G | So. | UL | 3.3/1.4 | No | |
| Brandon Hardy | G | So. | UL | 5.5/1.5 | No | |
| Kyndall Davis | G | Sr. | UL | 5.5/2.9 | No | Texas St. |
| Kycen Pruett | G | So. | Marshall | 2/0.7 | No | |
| Dezayne Mingo | G | Jr. | Marshall | 12.6/4.7 | No | Charlotte |
| Devin Ceaser | G | Jr. | ODU | 11.5/2.5 | No | UMBC |
| Dani Pounds | F | So. | ODU | 3/1.8 | No | Tenn. Tech |
| Deion Ware | G | Fr | ODU | NA | No | |
| Vytautas Zygas | G | Fr | ODU | 0.8/0.8 | No | |
| Jaden Johnson | G | Fr | ODU | 8.6/3.2 | No | LaSalle |
| Sean Durugordon | F | Jr. | ODU | 15.7/9.1 | 3rd | |
| Caden Diggs | G | Fr. | ODU | 2.9/1.3 | No | |
| Jalen Jenkins | G | So. | ODU | 1/0.5 | No | |
| Myles Corey | G | Sr | South Alabama | 14/2.4 | 3rd | Rhode Island |
| Ethan Kizer | F | So. | South Alabama | 2/1 | No | S. Dakota |
| Julian Margrave | F | Jr. | South Alabama | NA | No | |
| Caleb Kizer | F | Sr | South Alabama | 0.3/0 | No | |
| Barry Dunning Jr | G | Jr | South Alabama | 15/7 | 1st | Pittsburgh |
| Cantia Rahming | F | Sr. | South Alabama | 2.9/3.2 | No | |
| Elijah Ormiston | F | Sr. | South Alabama | 8/2.8 | No | |
| Christian Watson | G | Jr. | Southern Miss | 8/4 | No | Hampton |
| Christian Reid | G | Fr | Southern Miss | 1.7/1.3 | No | |
| Jose Benitez | G | Jr. | Southern Miss | 1.6/0.7 | No | |
| Denijay Harris | F | Sr. | Southern Miss | 16.7/10.6 | 2nd | |
| Cobie Montgomery | G | Sr. | Southern Miss | 8.2/1.8 | No | |
| Josh O’Garro | G | Sr. | Texas State | 10/7 | No | Cal St. Northridge |
| Coleton Benson | G | Jr. | Texas State | 10/1.7 | No | New Orleans |
| Bessanty Saragba | C | Jr | Texas State | 1/1 | No | |
| Nate Deer | F | Jr | Texas State | 1.8/1.6 | No | |
| Austin Green | F | Jr. | Texas State | 3.7/2.8 | No | UMass Lowell |
| Mark Drone | G | Jr. | Texas State | 11.5/1.6 | No | |
| Jackson Fields | F | Jr | Troy | 8/5 | No | West Virginia |
| Myles Rigsby | F | So | Troy | 12/4 | No | Tulsa |
| Tayton Conerway | G | Sr | Troy | 14/4.6 | 1st | Indiana |
| Marcus Rigsby | G | Jr | Troy | 7/2.7 | No | UTA |
| Randarius Jones | C | Sr | Troy | 2.8/1.9 | No | |
| Jacob Wilson | G | Jr. | ULM | 9/3.5 | No | |
| Jerry Ngopot | C | Jr. | ULM | 6/4 | No | |
| Devon Hancock | G | Sr. | ULM | 5.4/1.6 | No | |
| Tyreese Watson | G | Sr | ULM | 12/3 | No | UALR |
| Jalen Bolden | G | Jr. | ULM | 13/6 | No | Texas State |
| P.D. McCraney | G | Jr. | ULM | 2/2.6 | No | |
| Makai Willis | F | So | ULM | 10/7 | No | Texas State |
| Ta’Zir Smith | G | So | ULM | NA | No | |
| Kelton Williams | G | So. | ULM | 3.3/1.8 | No | |
| Renars Sondors | F | Fr. | ULM | 5.8/3.8 | No |
PHOTO CREDIT: Sun Belt Media
