The Red Wolves have officially soft launched Spring Football with a press conference featuring Coach Butch Jones, who delivered his well-practiced creed on toughness and team chemistry. Among the new revelations, Jones confirmed that special teams coach Jake Schoonover is leaving Jonesboro for the same position at Ole Miss.
“Special teams runs through me, it’s part of our mantra,” said Coach Jones, “For now, I am the special teams coach.” [Gong sound]
Spring Football Practice Schedule

Reading the Tea Leaves
Coach Jones mentioned that he was pleased with the Red Wolves conditioning, specifically citing safety Justin Parks for making positive gains. Additionally, he was pleased with the OL room, whom Jones said nearly all now weigh in excess of 300-pounds. (Note: the roster list that follows does not appear to represent updated weights.)
Lastly, Jones praised the team chemistry, remarking on team activities that created synergy within the roster. Speaking of the roster, here is the roster.
No. | Player | Pos. | H | W | Class |
0 | Daverick Jenkins | WR | 6-1 | 173 | So |
0 | Donte Thompson | DB | 5-11 | 175 | Jr |
1 | Samy Johnson | CB | 5-10 | 192 | SR |
1 | Jaylen Raynor | QB | 6-0 | 198 | Fr |
2 | Leon Jones | CB | 6-1 | 195 | Sr |
3 | Manny Stokes | CB | 5-10 | 165 | Jr |
4 | Taylon Doss | CB | 5-10 | 186 | Jr |
4 | Brian Snead | RB | 6-1 | 210 | rSr |
5 | Ja’Quez Cross | RB | 5-9 | 182 | rSo |
6 | Wyatt Begeal | WR | 5-11 | 201 | rSo |
7 | Corey Rucker | WR | 6-1 | 212 | rSr |
7 | Terion Sugick | DL | 6-1 | 274 | rSo |
8 | Eddie Smith | S | 6-0 | 200 | rSr |
9 | Trevian Thomas | S | 5-11 | 188 | Jr |
9 | Courtney Jackson | WR | 5-11 | 179 | rJr |
11 | Jaden Harris | LB | 6-1 | 224 | rSr |
11 | Adam Jones | WR | 6-2 | 184 | rJr |
12 | Websley Etienne | S | 5-11 | 193 | rFr |
12 | Emmanual Stevenson | TE | 6-3 | 243 | Jr |
13 | Miller McCrumby | TE | 6-3 | 221 | So |
13 | Gavin Potter | LB | 6-2 | 225 | rJr |
14 | Jeff Foreman | WR | 6-0 | 190 | Sr |
14 | Jeff Reed III | CB | 5-10 | 177 | So |
15 | Jaxon Dailey | QB | 6-2 | 209 | rFr |
16 | Chauncy Cobb | WR | 5-6 | 147 | Fr |
17 | Blayne Toll | DE | 6-6 | 252 | Jr |
18 | Kevin Diaz | TE | 6-4 | 259 | Jr |
18 | Dennard Flowers | DE | 6-2 | 239 | rSo |
19 | Denzel Blackwell | CB | 5-9 | 184 | rSo |
19 | Will Prichard | QB | 6-2 | 195 | Fr |
20 | Mike Sharpe II | RB | 5-11 | 186 | So |
20 | Joejo Wallace | CB | 6-0 | 185 | Jr |
21 | Melique Straker | LB | 5-10 | 201 | Sr |
21 | Zack Wallace | RB | 6-0 | 220 | rJr |
22 | Sam Graham | S | 6-0 | 201 | rSo |
23 | Marquis Harris | WR | 6-5 | 229 | rFr |
23 | Dane Motley | LB | 5-11 | 211 | rJr |
24 | Javante Mackey | LB | 6-2 | 221 | rFr |
24 | Bobby McMillian | RB | 5-10 | 208 | rSo |
25 | Keyron Crawford | DE | 6-4 | 240 | So |
25 | Jaden Milliner | WR | 5-10 | 193 | rSo |
26 | CJ Cage | WR | 5-11 | 184 | rSo |
27 | Tyler Beasley | QB | 6-2 | 175 | rFr |
28 | Reagan Ealy | WR | 5-9 | 168 | Jr |
29 | Brody McKinnon | WR | 6-0 | 185 | Fr |
29 | Justin Parks | S | 6-0 | 187 | Jr |
30 | Andrew Agapos | LB | 6-0 | 215 | rSo |
32 | Aidan Ellison | K | 5-11 | 193 | rSo |
32 | Ethan Hassler | DL | 6-2 | 245 | Jr |
33 | Cam Jeffery | LB | 5-11 | 189 | Jr |
33 | Dominic Zvada | K | 6-3 | 174 | So |
35 | Torrance Farmer | RB | 6-2 | 225 | rSo |
35 | Cruz Temple | LB | 5-10 | 210 | rSo |
36 | Ay’Jon Green | RB | 6-0 | 220 | rJr |
36 | Charles Willekes | LB | 6-1 | 224 | rJr |
37 | AJ Beale | CB | 5-11 | 184 | rFr |
37 | Tyler Williams | RB | 5-11 | 196 | rFr |
38 | Jack Bullard | DS | 5-11 | 196 | Jr |
39 | Jaxson Fleming | CB | 5-10 | 160 | rFr |
39 | Cameron Harris | WR | 6-3 | 195 | rFr |
42 | Magnus Haines | P | 5-11 | 183 | rSo |
42 | Jamari Owens | S | 6-2 | 185 | Fr |
43 | Jayvean Dyer-Jones | RB | 5-9 | 195 | rFr |
43 | Tylon Nash | LB | 6-2 | 202 | rFr |
44 | Israel Whitmore | DE | 6-1 | 237 | rSo |
45 | Jalen Corprew | LB | 6-1 | 233 | Jr |
45 | Channing Woodson | RB | 5-10 | 200 | rFr |
46 | Charles Shelton IV | CB | 5-11 | 160 | rSr |
47 | Caden Solano | LB | 6-0 | 220 | rFr |
48 | Alson Elam | S | 5-10 | 189 | rSo |
50 | Austin Woods | OL | 6-5 | 306 | rSo |
51 | Jalen Cunningham | OL | 6-5 | 300 | rSr |
53 | Brandon Rowe | DE | 6-1 | 220 | rFr |
54 | Walker Davis | OL | 6-3 | 280 | Fr |
55 | Micah Bland | DL | 6-1 | 321 | rSr |
55 | Aleric Watson | OL | 6-4 | 281 | rFr |
58 | Cameron Ambrose | OL | 6-4 | 296 | rFr |
60 | Chase Jessup | OL | 6-3 | 291 | So |
63 | Darrell Harden | OL | 6-3 | 319 | rSo |
64 | Taylor Williams | OL | 6-0 | 300 | rFr |
65 | Noah Smith | OL | 6-7 | 311 | rSo |
68 | Tristian Smith | OL | 6-3 | 300 | rSo |
69 | Ethan Johnson | DS | 6-1 | 230 | rSo |
70 | Tyler Adair | OL | 6-6 | 298 | rFr |
71 | Mehki Butler | OL | 6-3 | 332 | rJr |
72 | Tobias Braun | OL | 6-7 | 315 | rSo |
73 | Jacob Bayer | OL | 6-3 | 315 | Jr |
74 | Ellijah Zollicoffer | OL | 6-5 | 349 | So |
75 | Saidou Ba | OL | 6-4 | 302 | rFr |
77 | Makilan Thomas | OL | 6-3 | 315 | rSo |
78 | Hamilton Hall | OL | 6-5 | 315 | rSr |
79 | Luke Coleman | OL | 6-4 | 294 | rJr |
80 | Trace Corum | WR | 5-11 | 161 | rFr |
81 | Omari Walker | WR | 5-9 | 172 | rSo |
84 | Bronte Gallo | TE | 6-4 | 242 | rFr |
86 | Walker Catsavis | WR | 6-4 | 163 | rFr |
88 | Thomas Vaughan | TE | 6-4 | 244 | rSo |
89 | Blake Wiley | WR | 5-10 | 201 | rFr |
90 | Tim Hardiman | DL | 5-11 | 269 | rSo |
91 | Ashtin Rustemeyer | DL | 6-1 | 284 | rFr |
92 | Thurman Geathers | DE | 6-2 | 225 | rSr |
92 | William Przystup | P | 6-4 | 245 | rSr |
93 | Wilson Odimba | DL | 6-1 | 295 | rSr |
96 | Kadan Lewis | DL | 6-1 | 255 | rFr |
97 | VJ Bronson | DL | 6-3 | 292 | Jr |
Photo Credit: Mine